AAGPS Sports Premierships

	   Rugby	  Cricket	  		Rowing				Athletics
Year	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd	3rd	4th	Snr	Jnr
					VIII	VIII	IV	IV	IV	IV
1892	K	-	-	-	-	-	-	-	-	-	K	-
1893	K	-	G,J,N 	-	-	-	E	-	-	-	K	-
1894	K	-	G	-	-	-	G	-	-	-	K,S	-
1895	K	-	G	-	-	-	E	-	-	-	E	-
1896	N	-	G	-	-	-	E	-	-	-	G	-
1897	G	-	G	G	-	-	E	-	-	-	G	-
1898	G	-	G	G	-	-	E	-	-	-	G	-
1899	G	-	K	-	-	-	I	-	-	-	G	-
1900	N	-	N	N	-	-	E	-	-	-	G	-
1901	K	-	G	-	-	-	I	-	-	-	G	-
1902	K	-	E	G	-	-	G	-	-	-	G	-
1903	K	-	G	G	-	-	G	-	-	-	G	-
1904	J	S	G	G	-	-	G	-	-	-	G	-
1905	J	J	G	-	-	-	I	-	-	-	G	-
1906	J	-	E	-	-	-	E	-	-	-	G	-
1907	J	-	G	-	-	-	I	-	-	-	G	-
1908	E	-	G	-	-	-	E	-	-	-	G	-
1909	E	-	G	-	-	-	G	-	-	-	G	-
1910	K	-	G	-	E	-	G	-	-	-	G	-
1911	N	S	N	-	J	-	I	-	-	-	G	-
1912	N	K	G	G	G	-	G	-	-	-	G	-
1913	K	E	G,K,N 	E,K	E	-	I	-	-	-	G	-
1914	K	K	N	K	E	-	E	-	-	-	G	-
1915	G	-	K	K	E	-	J	-	-	-	E	G
1916	G	J	K	G	J	-	G	-	-	-	G	E
1917	K	K	G	E	G	-	G	-	-	-	G	N,H
1918	J	J	G	G	G	-	J	G	-	-	G	E
1919	G	G	G	E	G	-	I	G	-	-	E	N
1920	G	G	G	N	K	-	I	J	E	-	G	N
1921	G	E,J	G	N	N	-	K	J	-	-	G	E
1922	G	G	G	E	G	-	K	E	-	-	K	N
1923	J	E	K	K	G	-	E	J	-	-	E	K
1924	G,J,K	K	E	K	G	-	H	E	-	-	K	K
1925	J	K	E,K	K	H	-	N	H	-	-	K	N
1926	K	J	K	E	H	-	K	K	-	-	K	E
1927	J,K	K	K,N	K	H	-	N	E	-	E	K	E
1928	K	E	K	K	E	-	E	E	E	E	K	N
1929	G	E	I	-	H	-	H	I	H	-	G	K
1930	J	E	E	E	-	-	J	J	-	-	H	E
1931	J	J	E	K	E	-	H	J	H	-	K	K
1932	J	J	J	J,K	J	-	J	H	-	-	E	S
1933	E,J	E,G,J	H,l	J,K	J	-	H	S	H	-	G	S
1934	K	J	H	J	G	-	G	E	H	H	E	H
1935	J	J	J	J	E	-	J	J	H	H	J	S
1936	J	J	K	J	J	-	J	E	-	-	S	H
1937	J	J	J	J	E	-	E	E	E	E	H	G
1938	J	G,J	H	E,J	E	-	H	J	H	H	H	G
1939	J	J	E	E	E	-	H	H	H	H	J	G
1940-5	No Competitions
1946	H,J	J	J	J	S	-	S	E	E	S	G	H
1947	J	E,H	J	S	N	-	K	H	E	K	S	H
1948	J,S	E	S	G,S	H	-	H	H	H	E	S	E
1949	G,S	E	K	K	E	-	H	H	H	K	G	E
1950	J	E	K	S	E	-	E	H	E,J	E	E	E
1951	K	E,J	K	E	E	-	N	E	I	I	E	E
1952	J	J	E	K	E	-	E	E	E	E	S	S
1953	N	K,J	S	E	H	-	H	E	H	J,E	G	S
1954	K	E	K	E	E	-	E	J	H	H	G	S
1955	J	J	J	J,S	G	-	J	J	E	J	J	J
1956	J	J	K	S	J	-	E	H	E,J	K	J	S
1957	J	J	S	S	H	-	N	H	E	J	J	I
1958	J	S	G	E, N	I	-	H	H	G	I	S	I
1959	S	G,J	G	J	H	-	E	G	I	J	E,S	I
1960	J	J	J	G	E	-	H	J	K	K	J	G
1961	K,N	I	J	G	E	-	K	S	S	J	K	G
1962	J	G	G	J	S	-	K	G	S	H	H	J
1963	H	N	G	K	N	-	G	H	E	J	G	J
1964	I	N	No Competition	I	-	I	K	N	K	I	I
1965	J	E,H	J	G	S	-	I	G	G	S	I	I
1966	G	N	K	K	N	-	J	K	N	G	I	G
1967	G	J	S	G	K	-	N	G	K	G	I	I
1968	J	E	H,S	J	K	N	K	E	N	G	S	I
1969	E	J	E	E,J	K	G	K	E	E	J	S	I
1970	E,J	G	N	N	K	G	K	N	K	K	S	K
1971	H	E	E,S	E	J	K	S	E	K	E	J	S
1972	H,l,I	J	E	E	K	N	J	K	J	E	N	K
1973	H	K	J	J	J	J	K	K	K	I	I	N
1974	K	J	E	I	I	I	K	K	K	K	J	N
1975	I	J	G	E	I	K	K	K	K	E	S	N
1976	J	S	G	J	N	I	H	K	E	J	J	N
1977	E,J	J	J	G	N	E	E	E	S	S	J	N
1978	S,J,K	E	J	J,N	G	G	S	S	E	E	N	I
1979	N	E	H,G	G	S	E	E	E	E	E	G	I
1980	I	I,J	I,J	I,J	K	I .	E	E	E	N	I	G
1981	J	J	IE	H	K	E	K	E	G	N	J	I
1982	J	J,E	H	S,E	K	K	N	G	K	J	I	I
1983	J	E	E	E,J	K	J	K	K	E	I	I	G
1984	J	I,E	S	J	K	E	E	E	E	E	I	G
1985	J, E	J	J	J	E	E	E	E	E	G	I	I
1986	J	J	N	K	E	K	E	S	E	E	J	I
1987	S	N,J	I	K	N	N	E	E	E	E	J	J
1988	J	E	G	G,J,K,S	E	N	E	E	E	E	J	J
1989	J	E	S	K	N	N	E	E	E	J	J	J
1990	J	J	E	N	N	K	J	I	N	E	J	J
1991	J	I	J	S	N	J	E	E	J	J	J	J
1992	J	J,N	N	N	N	N	J	J	J	J	K	J
1993	S	J,N	I	E,J	K	N	E	N	N	K	K	J
1994	J	J	H, N	I	N	I	E	J	E	E	J	I,J
1995	J	J	J	N	E	E	E	K	E	E	J	J
1996	I	J	E	N, S	E	N	E	E	I	E	J	I
1997	k	k,e,j	i,e	e	n	e	j	e	j	e	j	i
1998	k,e,j	j	i	e	n	e	e	e	e	e	i,j	i
1999	K	j	n	k	e	e	e	e	e	e	j	i
	


	Soccer	Tennis	Basketball	Cross Country
	1st	2nd	1st	2nd	1st	2nd
1972	-	-	G	G	-	-	-
1973	-	-	G	G	-	-	-
1974	-	-	G	E,S	-	-	-
1975	-	-	G	G	K	K	-
1976	-	-	G	G	K	K,J	-
1977	-	-	G	H	E	K	-
1978	-	-	N	J	l, E	K	-
1979	-	-	G	J	E	J	-
1980	-	-	K	J	K	K	-
1981	-	-	E	E	K, J	K	-
1982	-	-	I	K	K	K	-
1983	-	-	i	I	K	K,H	-
1984	-	-	K	K	J	J	-
1985	-	-	N	I	S	N,K	-
1986	-	-	N	N	S	J	-
1987	-	-	N	N	E	J	K
1988	J	J	N	J	G	J	K
1989	N	E	I	N	J	J,N	K
1990	G	H,N	I	N	N	J	J
1991	H,N	N	N	I	J	J,N	K
1992	N	H	N	N	N	N	K
1993	H	G	N	E	J	J,G	J
1994	J	H	E	I	H	I	E
1995	H	N	I	I	N	J	E
1996	N	N	G	I,N	N	I,G,J	H
1997	j	n	h	i	n	j	e
1998	n,g	j	i	i	n	j	e
1999	i	i	i	i	s	s	j